弋阳县大数据发展服务中心2018年城乡低保对象复查汇总表 | ||||||||||||||||||||||
弋阳县大数据发展服务中心(市、区) | 城市低保R 农村低保□ | 填报时间: 2018 年 9 月 8 日 | ||||||||||||||||||||
乡镇(街道) | 年审户数 | 年审人数 | 保留 | 取消 | 新增 | 村(居)干部及亲属享受低保备案 | 分类施保 | |||||||||||||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 月停发 资金(万元) |
户数 | 人数 | 月新增 资金(万元) |
已备案承诺的村(居)委会干部人数 | 备案登记城乡低保对象 | A类对象(常补,最高标准) | B类对象(人均高于平均补差) | C类对象(人均低于平均补差) | ||||||||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 占低保对象比例 | 户数 | 人数 | 占低保对象比例 | 户数 | 人数 | 占低保对象比例 | ||||||||||||
叠山镇 | 90 | 129 | 87 | 124 | 3 | 5 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 16% | 40 | 40 | 32% | 31 | 64 | 52% |
说明:1、年审户数和年审人数指城乡低保年审涉及到的总户数和人数,包括年审后保留、清退、调整的所有对象。 2、列入回访对象原则为暂保留对象。 3、表中所有项目,城市低保和农村低保应分表统计。 |